Cennik
FELGI STALOWE
| 1SZT | 4SZT | |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE do 14″ | od 30,00 | 120,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE od 15″ | od 35,00 | 140,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE TERENOWY | od 45,00 | 180,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE BUS | od 50,00 | 200,00 |
FELGI ALUMINIOWE
| 1SZT | 4SZT | |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE do 14″ | od 35,00 | 140,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE od 15″ do 16″ | od 37,50 | 150,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE od 17″ do 18″ | od 42,50 | 170,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE 19″ | od 47,50 | 190,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE 20″ | od 62,50 | 250,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE 21″ LUB WIĘCEJ | od 72,50 | 290,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE SUV od 16″ | od 37,50 | 150,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE SUV 17″ | od 47,50 | 190,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE SUV 18-19″ | od 57,50 | 230,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE SUV 20″ | od 67,50 | 270,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE SUV 21″ | od 77,50 | 310,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE SUV 22″ LUB WIĘCEJ | od 97,50 | 390,00 |
| WYMIANA OPONY + WYWAŻENIE BUS/DOSTAWCZE | od 52,50 | 210,00 |
WYMIANA W SAMOCHODACH ELEKTRYCZNYCH JEST WYCENIANA INDYWIDUALNIE
WYMIANA OPON INNE
| SKUTER/TACZKA/WÓZEK | od 25,00 | |
| MOTOCYKL | od 50,00 | |
| MOTOCYKL Z WYWAŻENIEM | od 100,00 | |
| WIDŁAK | od 80,00 | |
NAPRAWA OGUMIENIA
| NAPRAWA OGUMIENIA NA FELDZE STALOWEJ | od 80,00 | |
| NAPRAWA OGUMIENIA BUS/DOSTAWCZY – KOŁO BLIŹNIACZE | od 100,00 | |
| NAPRAWA OGUMIENIA NA FELDZE ALUMINIOWEJ | od 80,00 | |
KONTROLA CIŚNIENIA
| KONTROLA CIŚNIENIA | 10,00 | |
DOPŁATY
| ZAWÓR GUMOWY ZWYKŁY | + 5,00 | |
| WYWAŻANIE FELG NIEPRZELOTOWYCH | + 10,00 | |
| CZUJNIK CIŚNIENIA | + 5,00 | |
| UTYLIZACJA OPONY | + 10,00 | |
| WYMIANA OPON TYPU RUN ON FLAT | + 15,00 | |
| MONTAŻ CZUJNIKA NA FELGĘ | + 10,00 | |
JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI ZAPYTAJ OBSŁUGĘ O DOKŁADNY KOSZT PRZED WYKONANIEM USŁUGI


